TOP >  スーパージュライトシリーズ >  仕様一覧

仕様一覧

商品名 寸法(mm) 総厚(mm) 断面仕様(mm) 重量(kg)
スーパージュライト48
(旧ニューダイコク板)
1,220×2,440 17 厚み13+表面凸4 40
スーパージュライト48-W
(旧ニューダイコク板)
1,220×2,440 22 厚み13+表面凸4+裏面凸5 40
スーパージュライトM2 1,000×2,000 15 厚み12+表面凸3 23
スーパージュライト36 910×1,820 15 厚み12+表面凸3 18
らくらくばん 910×1,820 9 厚み6+表面凸3 10
ジュライト10 910×1,820 10 表面シボ加工 15
ジュライト6 910×1,820 6 表面シボ加工 9
スーパージュライトM2ハーフL 500×2,000 15 厚み12+表面凸3 11.5
スーパージュライトM2ハーフS 1,000×1,000 15 厚み12+表面凸3 11.5
スーパージュライト36ハーフL 455×1,820 15 厚み12+表面凸3 9
スーパージュライト36ハーフS 910×910 15 厚み12+表面凸3 9
ジュライト10ハーフL 455×1,820 10 表面シボ加工 7.5
ジュライト10ハーフS 910×910 10 表面シボ加工 7.5
ジュライト6ハーフL 455×1,820 6 表面シボ加工 4.5
ジュライト6ハーフS 910×910 6 表面シボ加工 4.5
カタログダウンロード

Copyright ©2010 Keiyo Kogyo Inc,. All rights reserved.